Un juego co-producido con Torini
Este rompecabezas de madera, contiene 25 piezas que respetan las formas de los límites de las provincias y territorios especiales.
El mapa base representa a través de una escala cromática, las alturas del relieve superficial y submarino. Además, se indican los nombres de las provincias, capitales e ilustraciones con elementos típicos de cada lugar.
Los países limítrofes están indicados con sus nombres y banderas.
Pensado para niños a partir de los 3 años.
Material: Madera
Medidas aproximadas: 20 x 35cm
Cantidad de piezas: 25 u.
| 1 cuota de $30.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000 |
| 2 cuotas de $17.923,50 | Total $35.847 | |
| 3 cuotas de $12.445 | Total $37.335 | |
| 6 cuotas de $7.095,50 | Total $42.573 | |
| 9 cuotas de $5.276,67 | Total $47.490 | |
| 12 cuotas de $4.440 | Total $53.280 |
| 1 cuota de $30.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000 |
| 2 cuotas de $17.835 | Total $35.670 | |
| 3 cuotas de $12.275 | Total $36.825 | |
| 6 cuotas de $6.803 | Total $40.818 | |
| 9 cuotas de $5.059,66 | Total $45.537 | |
| 12 cuotas de $4.112,25 | Total $49.347 | |
| 24 cuotas de $3.000 | Total $72.000 |
| 3 cuotas de $12.783 | Total $38.349 | |
| 6 cuotas de $7.040 | Total $42.240 |
| 3 cuotas de $12.916 | Total $38.748 | |
| 6 cuotas de $7.090,50 | Total $42.543 | |
| 9 cuotas de $5.305,66 | Total $47.751 | |
| 12 cuotas de $4.345,25 | Total $52.143 |
| 18 cuotas de $3.340,50 | Total $60.129 |
| 1 cuota de $30.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000 |
| 3 cuotas de $10.628 | Total $31.884 | |
| 6 cuotas de $5.637 | Total $33.822 | |
| 9 cuotas de $3.985 | Total $35.865 | |
| 12 cuotas de $3.168,25 | Total $38.019 | |
| 18 cuotas de $3.940 | Total $70.920 |
