Un juego co-producido con Torini
Este rompecabezas de madera, contiene 69 piezas que respetan las formas de los límites de los partidos de la Provincia de Buenos Aires. Si bien la provincia tiene más partidos, algunos muy pequeños fueron agrupados para que sean manipulables las fichas, pero se indican los límites de cada uno.
El mapa base representa a través de una escala cromática, las alturas del relieve superficial y marino. Además, se indican los nombres de los partidos e ilustraciones con elementos característicos de cada lugar.
Se encuentran trazados los principales ríos y cuerpos de agua de la provincia.
Las provincias y país limítrofe, están indicados con sus nombres.
Pensado para niños a partir de los 4 años.
Se presenta en sobre de pvc reutilizable, acompañado de postal con dator curiosos de la provincia.
Material: Madera
Medidas aproximadas: 22 x 37 cm
Cantidad de piezas: 69
| 1 cuota de $36.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.000 |
| 2 cuotas de $21.508,20 | Total $43.016,40 | |
| 3 cuotas de $14.934 | Total $44.802 | |
| 6 cuotas de $8.514,60 | Total $51.087,60 | |
| 9 cuotas de $6.332 | Total $56.988 | |
| 12 cuotas de $5.328 | Total $63.936 |
| 1 cuota de $36.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.000 |
| 2 cuotas de $21.402 | Total $42.804 | |
| 3 cuotas de $14.730 | Total $44.190 | |
| 6 cuotas de $8.163,60 | Total $48.981,60 | |
| 9 cuotas de $6.071,60 | Total $54.644,40 | |
| 12 cuotas de $4.934,70 | Total $59.216,40 | |
| 24 cuotas de $3.600 | Total $86.400 |
| 3 cuotas de $15.339,60 | Total $46.018,80 | |
| 6 cuotas de $8.448 | Total $50.688 |
| 3 cuotas de $15.499,20 | Total $46.497,60 | |
| 6 cuotas de $8.508,60 | Total $51.051,60 | |
| 9 cuotas de $6.366,80 | Total $57.301,20 | |
| 12 cuotas de $5.214,30 | Total $62.571,60 |
| 18 cuotas de $4.008,60 | Total $72.154,80 |
| 1 cuota de $36.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.000 |
| 3 cuotas de $12.753,60 | Total $38.260,80 | |
| 6 cuotas de $6.764,40 | Total $40.586,40 | |
| 9 cuotas de $4.782 | Total $43.038 | |
| 12 cuotas de $3.801,90 | Total $45.622,80 | |
| 18 cuotas de $4.728 | Total $85.104 |
